Prix par paquet | Prix par m | |
---|---|---|
Prix TTC | € 7.90 | € 0.79 |
Prix de gros HT | € 5.80 | € 0.58 |
Prix de gros TVA incl. | € 7.00 | € 0.70 |
Avec un numéro d'identification vous économisez au total, TVA compris | € 0.90 | € 0.09 |
Prix par paquet | Prix par m | |
---|---|---|
Prix TTC | € 41.50 | € 0.83 |
Prix de gros HT | € 31.00 | € 0.62 |
Prix de gros TVA incl. | € 37.50 | € 0.75 |
Avec un numéro d'identification vous économisez au total, TVA compris | € 4.00 | € 0.08 |
Prix par paquet | Prix par m | |
---|---|---|
Prix TTC | € 25.00 | € 1.00 |
Prix de gros HT | € 18.75 | € 0.75 |
Prix de gros TVA incl. | € 22.50 | € 0.90 |
Avec un numéro d'identification vous économisez au total, TVA compris | € 2.50 | € 0.10 |
Prix par paquet | Prix par m | |
---|---|---|
Prix TTC | € 10.80 | € 1.08 |
Prix de gros HT | € 7.90 | € 0.79 |
Prix de gros TVA incl. | € 9.50 | € 0.95 |
Avec un numéro d'identification vous économisez au total, TVA compris | € 1.30 | € 0.13 |
Prix par paquet | Prix par m | |
---|---|---|
Prix TTC | € 10.80 | € 1.08 |
Prix de gros HT | € 7.90 | € 0.79 |
Prix de gros TVA incl. | € 9.50 | € 0.95 |
Avec un numéro d'identification vous économisez au total, TVA compris | € 1.30 | € 0.13 |
Prix par paquet | Prix par m | |
---|---|---|
Prix TTC | € 11.70 | € 1.17 |
Prix de gros HT | € 8.80 | € 0.88 |
Prix de gros TVA incl. | € 10.50 | € 1.05 |
Avec un numéro d'identification vous économisez au total, TVA compris | € 1.20 | € 0.12 |
Prix par paquet | Prix par m | |
---|---|---|
Prix TTC | € 33.25 | € 1.33 |
Prix de gros HT | € 25.00 | € 1.00 |
Prix de gros TVA incl. | € 30.00 | € 1.20 |
Avec un numéro d'identification vous économisez au total, TVA compris | € 3.25 | € 0.13 |
Prix par paquet | Prix par m | |
---|---|---|
Prix TTC | € 73.00 | € 1.46 |
Prix de gros HT | € 54.00 | € 1.08 |
Prix de gros TVA incl. | € 65.00 | € 1.30 |
Avec un numéro d'identification vous économisez au total, TVA compris | € 8.00 | € 0.16 |
Prix par paquet | Prix par m | |
---|---|---|
Prix TTC | € 14.60 | € 1.46 |
Prix de gros HT | € 10.80 | € 1.08 |
Prix de gros TVA incl. | € 13.00 | € 1.30 |
Avec un numéro d'identification vous économisez au total, TVA compris | € 1.60 | € 0.16 |
Prix par paquet | Prix par m | |
---|---|---|
Prix TTC | € 38.50 | € 1.54 |
Prix de gros HT | € 30.25 | € 1.21 |
Prix de gros TVA incl. | € 36.25 | € 1.45 |
Avec un numéro d'identification vous économisez au total, TVA compris | € 2.25 | € 0.09 |
Prix par paquet | Prix par m | |
---|---|---|
Prix TTC | € 15.40 | € 1.54 |
Prix de gros HT | € 12.10 | € 1.21 |
Prix de gros TVA incl. | € 14.50 | € 1.45 |
Avec un numéro d'identification vous économisez au total, TVA compris | € 0.90 | € 0.09 |
Prix par paquet | Prix par m | |
---|---|---|
Prix TTC | € 15.80 | € 1.58 |
Prix de gros HT | € 11.70 | € 1.17 |
Prix de gros TVA incl. | € 14.00 | € 1.40 |
Avec un numéro d'identification vous économisez au total, TVA compris | € 1.80 | € 0.18 |
Nos grands-mères peuvent vous aider. Pourquoi pas ? Elles le feront ! Lisez notre article et vous apprendrez, par exemple, pourquoi les œufs des poules d'un élevage avicole sont si différents, quelle doit être la taille d'un enclos pour une poule, avec quoi nourrir les volailles ou quel type de grillage convient le mieux à l'élevage des poules et des poulets. Tout cela pour que vous puissiez bientôt savourer vos œufs faits maison avec un beau jaune foncé.
La principale décision à prendre en ce qui concerne les clôtures de bonne qualité est de choisir un grillage plastifié ou un grillage galvanisé. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, mais la principale différence se situe au niveau du prix et de la durabilité. Le grillage galvanisé est moins cher, tandis que le grillage plastifié est plus durable et ne nécessite pas d'entretien.